Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Urmondia 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenpark |
Adres | Swentiboldlaan 43 |
Plaats | 6129HP URMOND |
Telefoonnummer | 046-4336000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bert) Houben | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Urmondia 1 - St Joost 1 | 27 sep. 2015 | 3 - 2 |
St Joost 1 - Urmondia 1 | 14 feb. 2016 | 0 - 5 |
St Joost 1 - Urmondia 1 | 20 sep. 2020 | 3 - 0 |
St Joost 1 - Urmondia 1 | 21 nov. 2021 | 2 - 2 |
Urmondia 1 - St Joost 1 | 20 mrt. 2022 | 0 - 1 |
St Joost 1 - Urmondia 1 | 25 sep. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Urmondia 1 | St Joost 1 |
Thuis gewonnen | 94 | 53 |
Uit gewonnen | 83 | 43 |
% gewonnen | 40% | 22% |
% thuis gewonnen | 42% | 24% |
% uit gewonnen | 38% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beunen, Koen | Teamspeler | Middenvelder |
Borwawubun, August | Technische staf | Trainer/coach |
Cremers, Joël | Teamspeler | Middenvelder |
Dort, Roy v | Teamspeler | Middenvelder |
Heuts, Luc | Teamspeler | |
Heuvelmans, J.M. | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kirstein, Noud | Teamspeler | Middenvelder |
Laumen, Niek | Teamspeler | Middenvelder |
Laumen, Steffan | Teamspeler | |
Laumen, Twan | Teamspeler | |
Lourens, Dwain | Teamspeler | |
Maes, John | Teamspeler | Middenvelder |
Metsemakers, Yannick | Teamspeler | Aanvaller |
Meuwissen, Mark | Teamspeler | |
Meuwissen, Twan | Teamspeler | |
Rohs, A.J. | Overige staf | Teammanager |
Rohs, Stan | Teamspeler | Aanvaller |
Turlings, Nick | Teamspeler | |
Vergoosen, Mark | Teamspeler | Aanvaller |
Wolf, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Dave | Technische staf | Trainer/coach |
Croonen, Dennis | Teamspeler | |
Croonen, Marco | Teamspeler | |
Demandt, Roy | Teamspeler | |
Fasen, Max | Teamspeler | |
Fasen, Rens | Teamspeler | |
Golsteijn, Mark | Overige staf | Teammanager |
Hermans, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Juanito | Teamspeler | |
Janssen, Mattie | Teamspeler | |
Kempeners, Robin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Penners, Daniek | Overige staf | Teammanager |
Penners, Sem | Teamspeler | |
Pisters, Stef | Teamspeler | |
Rademakers, Koen | Teamspeler | |
Smeets, Maikel | Teamspeler | |
Smeets, Patrick | Teamspeler | |
Westbroek, Joep | Teamspeler | |
Willems, Gyan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.