Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Urmondia 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenpark |
Adres | Swentiboldlaan 43 |
Plaats | 6129HP URMOND |
Telefoonnummer | 046-4336000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.M. (Alberto) Thans | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R (Rik) Verheesen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKAVC 1 - Urmondia 1 | 31 okt. 2021 | 0 - 7 |
Urmondia 1 - RKAVC 1 | 3 apr. 2022 | 7 - 1 |
RKAVC 1 - Urmondia 1 | 16 okt. 2022 | 1 - 4 |
Urmondia 1 - RKAVC 1 | 12 mrt. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Urmondia 1 | RKAVC 1 |
Thuis gewonnen | 104 | 96 |
Uit gewonnen | 88 | 80 |
% gewonnen | 42% | 38% |
% thuis gewonnen | 44% | 40% |
% uit gewonnen | 39% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aurag, Houssein | Teamspeler | |
Cox, Mike | Teamspeler | |
Cox, Tom | Teamspeler | |
Diels, Maurice | Teamspeler | |
Essa, Yassine | Teamspeler | |
Fermont, Danny | Teamspeler | |
Heijboer, Lutiano | Teamspeler | |
Hendrix, Thys | Overige staf | Teammanager |
Hermans, Roel | Overige staf | Teammanager |
Hoop, Ben | Teamspeler | |
Horrichs, Jules | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hurck, Dennis van den | Teamspeler | |
Maessen, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Nieskens, Stefan | Technische staf | Trainer/coach |
Papen, Colin | Teamspeler | |
Piepers, Sem | Teamspeler | |
Piepers, Stefan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Sambou, Lamin | Teamspeler | |
Simsek, Sahin | Teamspeler | |
Tonnaer, Twan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Dave | Technische staf | Trainer/coach |
Cortenraad, Niels | Teamspeler | Middenvelder |
Demandt, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Greefkes, Bas | Teamspeler | Aanvaller |
Hermans, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Houtvast, Jelle | Teamspeler | Middenvelder |
Janssen, Juanito | Teamspeler | Keeper |
Janssen, Mattie | Teamspeler | Verdediger |
Kempeners, Robin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Marx, Funs | Teamspeler | Aanvaller |
Peerlings, Rob | Overige staf | Teammanager |
Penners, Daniek | Overige staf | Teammanager |
Penners, Sem | Teamspeler | Middenvelder |
Pisters, Stef | Teamspeler | Aanvaller |
Rademakers, Koen | Teamspeler | Middenvelder |
Smeets, Maikel | Teamspeler | Aanvaller |
Smeets, Mik | Teamspeler | |
Smeets, Patrick | Teamspeler | Middenvelder |
Stassen, Ferry | Teamspeler | Aanvaller |
Wal, Robin van de | Teamspeler | Middenvelder |
Westbroek, Joep | Teamspeler | Verdediger |
Willems, Gyan | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.