Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Urmondia 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenpark |
Adres | Swentiboldlaan 43 |
Plaats | 6129HP URMOND |
Telefoonnummer | 046-4336000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.M. (Albert) Thans | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R (Rik) Verheesen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKAVC 1 - Urmondia 1 | 31 okt. 2021 | 0 - 7 |
Urmondia 1 - RKAVC 1 | 3 apr. 2022 | 7 - 1 |
RKAVC 1 - Urmondia 1 | 16 okt. 2022 | 1 - 4 |
Urmondia 1 - RKAVC 1 | 12 mrt. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Urmondia 1 | RKAVC 1 |
Thuis gewonnen | 96 | 94 |
Uit gewonnen | 84 | 79 |
% gewonnen | 41% | 39% |
% thuis gewonnen | 43% | 41% |
% uit gewonnen | 38% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berden, Joost | Teamspeler | |
Corbey, Marc | Teamspeler | |
Cox, Mike | Teamspeler | |
Cox, Tom | Teamspeler | |
Cox, Tom | Teamspeler | |
Diels, Maurice | Teamspeler | |
Heber, Larry | Teamspeler | |
Heijboer, Lutiano | Teamspeler | |
Hendrix, Thys | Overige staf | Teammanager |
Hermans, Roel | Overige staf | Teammanager |
Hoop, Ben | Teamspeler | |
Horrichs, Jules | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hurck, Dennis van den | Teamspeler | |
Maessen, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Nieskens, Stefan | Technische staf | Trainer/coach |
Piepers, Sem | Teamspeler | |
Piepers, Stefan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rademakers, Brian | Teamspeler | |
Timmermans, Ronald | Teamspeler | |
Tonnaer, Twan | Teamspeler | |
Verheesen, Rik | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Dave | Technische staf | Trainer/coach |
Croonen, Dennis | Teamspeler | |
Croonen, Marco | Teamspeler | |
Demandt, Roy | Teamspeler | |
Fasen, Max | Teamspeler | |
Fasen, Rens | Teamspeler | |
Golsteijn, Mark | Overige staf | Teammanager |
Hermans, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Juanito | Teamspeler | |
Janssen, Mattie | Teamspeler | |
Kempeners, Robin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Penners, Daniek | Overige staf | Teammanager |
Penners, Sem | Teamspeler | |
Pisters, Stef | Teamspeler | |
Rademakers, Koen | Teamspeler | |
Smeets, Maikel | Teamspeler | |
Smeets, Patrick | Teamspeler | |
Westbroek, Joep | Teamspeler | |
Willems, Gyan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.