Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Urmondia 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenpark |
Adres | Swentiboldlaan 43 |
Plaats | 6129HP URMOND |
Telefoonnummer | 046-4336000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y.H.J.W. (Youri) Hoelbeekx | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Slekker Boys 1 - Urmondia 1 | 1 nov. 2015 | 0 - 9 |
Urmondia 1 - Slekker Boys 1 | 20 mrt. 2016 | 5 - 0 |
Slekker Boys 1 - Urmondia 1 | 24 nov. 2019 | 2 - 2 |
Urmondia 1 - Slekker Boys 1 | 11 okt. 2020 | 1 - 2 |
Urmondia 1 - Slekker Boys 1 | 15 apr. 2022 | 4 - 1 |
Slekker Boys 1 - Urmondia 1 | 12 mei 2022 | 4 - 0 |
Slekker Boys 1 - Urmondia 1 | 26 feb. 2023 | 2 - 0 |
Urmondia 1 - Slekker Boys 1 | 21 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Urmondia 1 | Slekker Boys 1 |
Thuis gewonnen | 99 | 101 |
Uit gewonnen | 86 | 86 |
% gewonnen | 41% | 41% |
% thuis gewonnen | 43% | 44% |
% uit gewonnen | 39% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coonen, Guus | Teamspeler | Aanvaller |
Heijnen, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Janssen, Loek | Teamspeler | Middenvelder |
Klesman, Mike | Teamspeler | Middenvelder |
Moyson, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Penners, Rik | Teamspeler | Aanvaller |
Slangen, Jan | Overige staf | Teammanager |
Ven, Ties van de | Teamspeler | Verdediger |
Verfurth, Luuk | Teamspeler | Middenvelder |
Vogels, Dennis | Teamspeler | Aanvaller |
Vogels, Max | Teamspeler | Middenvelder |
Wever, Rutger | Teamspeler | Verdediger |
Wijnen, Sander | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Dave | Technische staf | Trainer/coach |
Croonen, Dennis | Teamspeler | |
Croonen, Marco | Teamspeler | |
Demandt, Roy | Teamspeler | |
Fasen, Max | Teamspeler | |
Fasen, Rens | Teamspeler | |
Hermans, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Juanito | Teamspeler | |
Janssen, Mattie | Teamspeler | |
Kempeners, Robin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Penners, Daniek | Overige staf | Teammanager |
Pisters, Stef | Teamspeler | |
Rademakers, Koen | Teamspeler | |
Smeets, Maikel | Teamspeler | |
Smeets, Patrick | Teamspeler | |
Stassen, Ferry | Teamspeler | |
Westbroek, Joep | Teamspeler | |
Willems, Gyan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.