Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Urmondia 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenpark |
Adres | Swentiboldlaan 43 |
Plaats | 6129HP URMOND |
Telefoonnummer | 046-4336000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y.H.J.W. (Youri) Hoelbeekx | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Slekker Boys 1 - Urmondia 1 | 1 nov. 2015 | 0 - 9 |
Urmondia 1 - Slekker Boys 1 | 20 mrt. 2016 | 5 - 0 |
Slekker Boys 1 - Urmondia 1 | 24 nov. 2019 | 2 - 2 |
Urmondia 1 - Slekker Boys 1 | 11 okt. 2020 | 1 - 2 |
Urmondia 1 - Slekker Boys 1 | 15 apr. 2022 | 4 - 1 |
Slekker Boys 1 - Urmondia 1 | 12 mei 2022 | 4 - 0 |
Slekker Boys 1 - Urmondia 1 | 26 feb. 2023 | 2 - 0 |
Urmondia 1 - Slekker Boys 1 | 21 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Urmondia 1 | Slekker Boys 1 |
Thuis gewonnen | 102 | 103 |
Uit gewonnen | 86 | 87 |
% gewonnen | 41% | 42% |
% thuis gewonnen | 44% | 44% |
% uit gewonnen | 38% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coonen, Guus | Teamspeler | Aanvaller |
Ernst, Youri | Teamspeler | Verdediger |
Heijnen, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Janssen, Loek | Teamspeler | Middenvelder |
Klesman, Mike | Teamspeler | Middenvelder |
Koenen, Vince | Teamspeler | Aanvaller |
Kunz, Aron | Teamspeler | Aanvaller |
Maas, Lucca | Teamspeler | Keeper |
Moyson, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Penners, Rik | Teamspeler | Aanvaller |
Slangen, Jan | Overige staf | Teammanager |
Ven, Ties van de | Teamspeler | Verdediger |
Verfurth, Luuk | Teamspeler | Middenvelder |
Verstraeten, Niek | Teamspeler | Aanvaller |
Vogels, Dennis | Teamspeler | Aanvaller |
Vogels, Max | Teamspeler | Middenvelder |
Wever, Rutger | Teamspeler | Verdediger |
Wijnen, Sander | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Dave | Technische staf | Trainer/coach |
Cortenraad, Niels | Teamspeler | Middenvelder |
Demandt, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Greefkes, Bas | Teamspeler | Aanvaller |
Hermans, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Houtvast, Jelle | Teamspeler | Middenvelder |
Jacobs, Kjell | Teamspeler | Verdediger |
Janssen, Juanito | Teamspeler | Keeper |
Janssen, Mattie | Teamspeler | Verdediger |
Kempeners, Robin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Marx, Funs | Teamspeler | Aanvaller |
Peerlings, Rob | Overige staf | Teammanager |
Penners, Daniek | Overige staf | Teammanager |
Penners, Sem | Teamspeler | Middenvelder |
Pisters, Stef | Teamspeler | Aanvaller |
Rademakers, Koen | Teamspeler | Middenvelder |
Smeets, Maikel | Teamspeler | Aanvaller |
Smeets, Patrick | Teamspeler | Middenvelder |
Stassen, Ferry | Teamspeler | Aanvaller |
Westbroek, Joep | Teamspeler | Verdediger |
Willems, Gyan | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.