Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Urmondia 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenpark |
Adres | Swentiboldlaan 43 |
Plaats | 6129HP URMOND |
Telefoonnummer | 046-4336000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Urmondia 2 - FC Geleen Zuid 3 | 14 jan. 2007 | 1 - 2 |
FC Geleen Zuid 3 - Urmondia 2 | 6 mei 2007 | 1 - 0 |
FC Geleen Zuid 3 - Urmondia 2 | 9 sep. 2007 | 2 - 2 |
Urmondia 2 - FC Geleen Zuid 3 | 17 feb. 2008 | 1 - 5 |
FC Geleen Zuid 3 - Urmondia 2 | 2 nov. 2008 | 4 - 2 |
Urmondia 2 - FC Geleen Zuid 3 | 13 apr. 2009 | 3 - 6 |
Urmondia 2 - FC Geleen Zuid 3 | 1 nov. 2009 | 2 - 1 |
FC Geleen Zuid 3 - Urmondia 2 | 11 apr. 2010 | 4 - 2 |
FC Geleen Zuid 3 - Urmondia 2 | 29 aug. 2013 | 2 - 5 |
Urmondia 2 - FC Geleen Zuid 3 | 29 sep. 2013 | 6 - 1 |
FC Geleen Zuid 3 - Urmondia 2 | 16 feb. 2014 | 1 - 4 |
FC Geleen Zuid 3 - Urmondia 2 | 20 sep. 2015 | 3 - 10 |
FC Geleen Zuid 3 - Urmondia 2 | 28 okt. 2018 | 7 - 2 |
Urmondia 2 - FC Geleen Zuid 3 | 5 mei 2019 | 3 - 7 |
FC Geleen Zuid 3 - Urmondia 2 | 24 nov. 2019 | 5 - 1 |
FC Geleen Zuid 3 - Urmondia 2 | 27 sep. 2020 | 2 - 3 |
FC Geleen Zuid 3 - Urmondia 2 | 24 okt. 2021 | 3 - 2 |
Urmondia 2 - FC Geleen Zuid 3 | 22 mei 2022 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Urmondia 2 | FC Geleen Zuid 3 |
Thuis gewonnen | 90 | 81 |
Uit gewonnen | 51 | 75 |
% gewonnen | 37% | 43% |
% thuis gewonnen | 46% | 44% |
% uit gewonnen | 27% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Brian | Teamspeler | |
Castelijns, Joeri | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Cobben, Sid | Teamspeler | |
Cobben, Sid | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dikmans, Job | Teamspeler | |
Dragusha, Arian | Teamspeler | |
Hovens, Pieter | Technische staf | Trainer/coach |
Hovens, Pieter | Teamspeler | |
Keulen, Cas | Teamspeler | |
Keulers, Jorden | Teamspeler | |
Lemeer, Twan | Teamspeler | |
Schoor, Rob van de | Teamspeler | |
Schoor, Tim van de | Teamspeler | |
Schoor, Tim van de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Schutgens, Yvo | Teamspeler | |
Slots, Ivar | Teamspeler | |
Verboom, Casper | Teamspeler | |
Wijnen, Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benyoussef, Khalid | Teamspeler | |
Fasen, Max | Teamspeler | |
Golsteijn, Mark | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Ken | Teamspeler | |
Huntjens, Dylan | Teamspeler | |
Janssen, Timo | Teamspeler | |
Jeuken, Roy | Overige staf | Teammanager |
Klinkenberg, Ryan | Teamspeler | |
Penners, Daniek | Overige staf | Teammanager |
Reijnders, Thymo | Teamspeler | |
Vankan, Gino | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.