Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Urmondia 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Scharn |
Adres | Bemelerweg 92 |
Plaats | 6226NE MAASTRICHT |
Telefoonnummer | 043-3622210 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.N.W.M (Daniek) Penners | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J.M.C.T. (Jaimy) Andriessen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Scharn 5 - Urmondia 2 | 16 okt. 2022 | 5 - 2 |
Urmondia 2 - Scharn 5 | 12 mrt. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Urmondia 2 | Scharn 5 |
Thuis gewonnen | 91 | 90 |
Uit gewonnen | 53 | 72 |
% gewonnen | 36% | 48% |
% thuis gewonnen | 45% | 54% |
% uit gewonnen | 27% | 43% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benyoussef, Khalid | Teamspeler | |
Cremers, Raymond | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Croonen, Dennis | Teamspeler | |
Croonen, Marco | Teamspeler | |
Fasen, Max | Teamspeler | |
Fasen, Rens | Teamspeler | |
Hendriks, Ken | Teamspeler | |
Hermans, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Huntjens, Dylan | Teamspeler | |
Janssen, Stan | Teamspeler | |
Janssen, Timo | Teamspeler | |
Janssen, Timo | Medische staf | Verzorger |
Kempeners, Robin | Technische staf | Trainer/coach |
Klinkenberg, Ryan | Teamspeler | |
Marx, Tjeu | Teamspeler | |
Peerlings, Rob | Overige staf | Teammanager |
Penners, Daniek | Overige staf | Teammanager |
Reijnders, Thymo | Teamspeler | |
Schmitz, Melvin | Teamspeler | |
Verhaeg, Rob | Teamspeler | |
Westerlow, Kjelton | Teamspeler | |
Wijk, Donnee Van | Teamspeler | |
Wijns, Cas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.