Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Urmondia 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Scharn |
Adres | Bemelerweg 92 |
Plaats | 6226NE MAASTRICHT |
Telefoonnummer | 043-3622210 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.N.W.M (Daniek) Penners | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J.M.C.T. (Jaimy) Andriessen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Scharn 5 - Urmondia 2 | 16 okt. 2022 | 5 - 2 |
Urmondia 2 - Scharn 5 | 12 mrt. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Urmondia 2 | Scharn 5 |
Thuis gewonnen | 90 | 89 |
Uit gewonnen | 51 | 71 |
% gewonnen | 36% | 49% |
% thuis gewonnen | 45% | 54% |
% uit gewonnen | 27% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andriessen, Jaimy | Teamspeler | |
Andriessen, Jaimy | Technische staf | Trainer |
Austen, Yorick | Teamspeler | |
Beenen, Luc | Teamspeler | |
Boorn, Cyriel van den | Teamspeler | |
Bull, William | Teamspeler | |
Burlet, Tomas | Overige staf | Teammanager |
Debats, Jenneau | Teamspeler | |
Domingues, Marcio | Teamspeler | |
Elders, Ferry | Teamspeler | |
Evers, Nino | Teamspeler | |
Evers, Nino | Technische staf | Trainer |
Grootens, Jasper | Teamspeler | |
Hoekstra, Bram | Teamspeler | |
Hulshoff, Mitchell | Teamspeler | |
Nelis, Damian | Teamspeler | |
Schreurs, Niek | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benyoussef, Khalid | Teamspeler | |
Fasen, Max | Teamspeler | |
Golsteijn, Mark | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Ken | Teamspeler | |
Huntjens, Dylan | Teamspeler | |
Janssen, Timo | Teamspeler | |
Jeuken, Roy | Overige staf | Teammanager |
Klinkenberg, Ryan | Teamspeler | |
Penners, Daniek | Overige staf | Teammanager |
Reijnders, Thymo | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.