Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Urmondia 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenpark |
Adres | Swentiboldlaan 43 |
Plaats | 6129HP URMOND |
Telefoonnummer | 046-4336000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wim) van Duuren | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
D.N.W.M (Daniek) Penners | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IVS 3 - Urmondia 2 | 12 sep. 2021 | 6 - 2 |
Urmondia 2 - IVS 3 | 4 sep. 2022 | 2 - 3 |
IVS 3 - Urmondia 2 | 4 dec. 2022 | 3 - 1 |
Urmondia 2 - IVS 3 | 21 mei 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Urmondia 2 | IVS 3 |
Thuis gewonnen | 91 | 41 |
Uit gewonnen | 53 | 25 |
% gewonnen | 36% | 29% |
% thuis gewonnen | 45% | 36% |
% uit gewonnen | 27% | 23% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benyoussef, Khalid | Teamspeler | |
Cremers, Raymond | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Croonen, Dennis | Teamspeler | |
Croonen, Marco | Teamspeler | |
Fasen, Max | Teamspeler | |
Fasen, Rens | Teamspeler | |
Hendriks, Ken | Teamspeler | |
Hermans, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Huntjens, Dylan | Teamspeler | |
Janssen, Stan | Teamspeler | |
Janssen, Timo | Teamspeler | |
Janssen, Timo | Medische staf | Verzorger |
Kempeners, Robin | Technische staf | Trainer/coach |
Klinkenberg, Ryan | Teamspeler | |
Marx, Tjeu | Teamspeler | |
Peerlings, Rob | Overige staf | Teammanager |
Penners, Daniek | Overige staf | Teammanager |
Reijnders, Thymo | Teamspeler | |
Schmitz, Melvin | Teamspeler | |
Verhaeg, Rob | Teamspeler | |
Westerlow, Kjelton | Teamspeler | |
Wijk, Donnee Van | Teamspeler | |
Wijns, Cas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.