Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Urmondia 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Aan de Allee |
Adres | Allee 9 |
Plaats | 6141AV LIMBRICHT |
Telefoonnummer | 046-4263678 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Urmondia 35+1 - FC RIA 35+1 | 31 mrt. 2023 | 4 - 2 |
FC RIA 35+1 - Urmondia 35+1 | 21 apr. 2023 | 3 - 3 |
FC RIA 35+1 - Urmondia 35+1 | 12 mei 2023 | 0 - 0 |
Urmondia 35+1 - FC RIA 35+1 | 26 mei 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Urmondia 35+1 | FC RIA 35+1 |
Thuis gewonnen | 19 | 13 |
Uit gewonnen | 12 | 15 |
% gewonnen | 38% | 35% |
% thuis gewonnen | 48% | 33% |
% uit gewonnen | 29% | 37% |
Geen informatie
Geen informatie