Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haslou 35+3 |
Accommodatienaam | Sportpark Aan de Allee |
Adres | Allee 9 |
Plaats | 6141AV LIMBRICHT |
Telefoonnummer | 046-4263678 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Haslou 35+3 - Urmondia 35+1 | 31 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Haslou 35+3 - Urmondia 35+1 | 21 apr. 2023 | 3 - 2 |
Haslou 35+3 - Urmondia 35+1 | 12 mei 2023 | 2 - 1 |
Haslou 35+3 - Urmondia 35+1 | 26 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haslou 35+3 | Urmondia 35+1 |
Thuis gewonnen | 17 | 19 |
Uit gewonnen | 10 | 12 |
% gewonnen | 45% | 38% |
% thuis gewonnen | 58% | 48% |
% uit gewonnen | 33% | 29% |
Geen informatie
Geen informatie