Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV Zwentibold 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark Aan de Allee |
Adres | Allee 9 |
Plaats | 6141AV LIMBRICHT |
Telefoonnummer | 046-4263678 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Urmondia 35+1 - VV Zwentibold 35+2 | 21 apr. 2023 | 2 - 2 |
Urmondia 35+1 - VV Zwentibold 35+2 | 12 mei 2023 | 0 - 0 |
VV Zwentibold 35+2 - Urmondia 35+1 | 26 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VV Zwentibold 35+2 | Urmondia 35+1 |
Thuis gewonnen | 5 | 19 |
Uit gewonnen | 5 | 12 |
% gewonnen | 41% | 38% |
% thuis gewonnen | 38% | 48% |
% uit gewonnen | 45% | 29% |
Geen informatie
Geen informatie