Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVM 18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Burgemeester Smeets |
Adres | Burg. Smeetsstraat 1 |
Plaats | 6151GM MUNSTERGELEEN |
Telefoonnummer | 046-4518473 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michael) Redelaar | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Urmondia 18+1 - SVM 18+1 | 22 sep. 2023 | 0 - 5 |
SVM 18+1 - Urmondia 18+1 | 6 okt. 2023 | 2 - 0 |
Urmondia 18+1 - SVM 18+1 | 3 nov. 2023 | 4 - 7 |
SVM 18+1 - Urmondia 18+1 | 1 dec. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVM 18+1 | Urmondia 18+1 |
Thuis gewonnen | 17 | 2 |
Uit gewonnen | 16 | 0 |
% gewonnen | 75% | 15% |
% thuis gewonnen | 70% | 33% |
% uit gewonnen | 80% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Dave | Technische staf | Trainer |
Hermans, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Kempeners, Robin | Technische staf | Trainer |
Peerlings, Rob | Overige staf | Teammanager |
Penners, Daniek | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clement, Stan | Teamspeler | |
Coenen, Bas | Teamspeler | |
Corsius, Cedric | Teamspeler | |
Cremers, Dean | Teamspeler | |
Habets, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Kok, Chiel | Teamspeler | |
Köke, Ward | Teamspeler | |
Mei, Fausto | Teamspeler | |
Mulder, Lars | Teamspeler | |
Spruit, Luc | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.