| DEELNEMERS. | |
| SCHAESBERG 2 | |
| SJO U.B.C. | |
| U.O.W.’02 | |
| BEKKERVELD | |
| SLEKKER BOY’S | |
| MINOR |
| 09:20 | - | 09:35 | veld 1 | SLEKKER BOY’S | - | MINOR |
| veld 2 | SCHAESBERG 2 | - | SJO U.B.C. | |||
| veld 3 | U.O.W.’02 | - | BEKKERVELD | |||
| 10:00 | - | 10:15 | veld 1 | SLEKKER BOY’S | - | SJO U.B.C. |
| veld 2 | MINOR | - | BEKKERVELD | |||
| veld 3 | U.O.W.’02 | - | SCHAESBERG 2 | |||
| 10:40 | - | 10:55 | veld 1 | SJO U.B.C. | - | MINOR |
| veld 2 | U.O.W.’02 | - | SLEKKER BOY’S | |||
| veld 3 | SCHAESBERG 2 | - | BEKKERVELD | |||
| 11:20 | - | 11:35 | veld 1 | MINOR | - | U.O.W.’02 |
| veld 2 | SJO U.B.C. | - | BEKKERVELD | |||
| veld 3 | SLEKKER BOY’S | - | SCHAESBERG 2 | |||
| 12:00 | - | 12:15 | veld 1 | SJO U.B.C. | - | U.O.W.’02 |
| veld 2 | SCHAESBERG 2 | - | MINOR | |||
| 12:20 | - | 12:35 | veld 3 | BEKKERVELD | - | SLEKKER BOY’S |
***ca. 13:00 PRIJSUITREIKING NR.s 1 T/M 6 ***