Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Dave | Technische staf | Trainer/coach |
Hermans, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Kempeners, Robin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Penners, Daniek | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunde 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 9 | |
2 | Haslou 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
3 | IVS 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
4 | Urmondia 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urmondia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Croonen, Dennis | Teamspeler | |
Croonen, Marco | Teamspeler | |
Demandt, Roy | Teamspeler | |
Fasen, Max | Teamspeler | |
Fasen, Rens | Teamspeler | |
Janssen, Juanito | Teamspeler | |
Janssen, Mattie | Teamspeler | |
Pisters, Stef | Teamspeler | |
Rademakers, Koen | Teamspeler | |
Smeets, Maikel | Teamspeler | |
Smeets, Patrick | Teamspeler | |
Stassen, Ferry | Teamspeler | |
Westbroek, Joep | Teamspeler | |
Willems, Gyan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.