Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
De Leeuw 1 | 22 | 17 | 4 | 1 | 55 | |
RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 | |
NEC-Heksenberg 1 | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | |
Schimmert 1 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | |
SV Geuldal 1 | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | |
Neerbeek RKVV 1 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | |
Amstenrade 1 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | |
Urmondia 1 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | |
FC Geleen-Zuid 1 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | |
Woander Forest 1 | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 | |
Schinveld 1 | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | |
Sporting Sittard'13 1 | 22 | 3 | 3 | 16 | 12 |
Geen informatie
Geen informatie